Açıklama
Uygulama:
Dört yan kalıpAhşap zemin, duvar paneli, ahşap konut İnşaatı malzeme, ahşap kiriş, ahşap profilling ve diğer tüm kalıplama işleri gibi tüm iş alanları için bile uygundur.
Olağanüstü karakteristik:
* Bu frekans dönüşüm malzeme besleme benimser
* Her ana şaft bağımsız elektrik motoru tarafından tahrik edilir, kesme kuvveti güçlüdür.
* Ana şaft ön tarafa odaklanmak için ayarlanabilir, operasyon uygundur.
* Sert krom kaplama çalışma masası dayanıklıdır.
* Yardımcı ünite endişe verici malzeme eksikliği ile donatılır, etkili bir şekilde pürüzsüz beslemeyi geliştirir-malzeme eksikliği.
* Çok grup tahrik silindirleri besleme verimliliğini artırır.
* Merkezi şarj sistemi, kolaylık ve prompkluk özellikleri benimser.
* Uluslararası markalar elektrikli parçalar iyi stabilite için uygulanır.
* Ön destek ile yatay eksende, milin sertliğini arttırmak anlamına gelir.
* Yedek parçalar yüksek hassasiyet, yüksek stabilite ve yüksek güvenilirliği korumak için kalın ve sağlamdır.
* Pnömatik sıkıştırılmış besleme silindiri uygulanır, presleme kuvveti, farklı kalınlıktaki kerestelerin düzgün beslenmesi için uygun olan aşamalarla ayarlanabilir.
* Tamamen kapalı güvenlik kalkanı, testere tozunun uçmasını ve gürültüyü verimli bir şekilde izole etmeyi ve operatörleri korumayı önleyebilir.
| Model | MBQ512A | MBQ515A | MBQ520A | MBQ523A |
| Max. Çalışma genişliği | 120mm | 150mm | 200mm | 230mm |
| Min. Çalışma genişliği | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Max.working kalınlığı | 100mm | 100mm | 120mm | 150mm |
| Min. Çalışma kalınlığı | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Mili miktarları | 5 adet | 5 adet | 5 adet | 5 adet |
| Mil hız | 6000rpn | 6000rpn | 6000rpn | 6000rpn |
| Besleme hızı | 5-22m/dak | 6-35m/dak | 6-35m/dak | 7-28m/dak |
| Kesici çapı ilk alt kesici | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Sağ dikey kesici | Φ125-φ160 | Φ125-φ160 | Φ125-φ180 | Φ125-φ200 |
| Sol dikey kesici | Φ125-φ160 | Φ125-φ160 | Φ125-φ180 | Φ125-φ200 |
| Ilk üst kesici | Φ125-φ160 | Φ125-φ160 | Φ125-φ180 | Φ125-φ200 |
| Ikinci alt mili | Φ125-φ160 | Φ125-φ160 | Φ125-φ180 | Φ125-φ200 |
| Motor gücü ilk alt kesici | 3kw/4hp | 4kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10hp |
| Sağ dikey kesici | 3kw/4hp | 4kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10hp |
| Sol dikey kesici | 3kw/4hp | 4kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10hp |
| Yumruk üst kesici | 4kw/5.5hp | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10HP | 11kw/15hp |
| Ikinci alt kesici | 3kw/4hp | 4kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10hp |
| Besleme motoru | 3kw/4hp | 3kw/4hp | 4kw/5.5HP | 5.5kw/7.5hp |
| Kiriş yükseklik | 0.55kw/0.75hp | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1HP | 0.75kw/1hp |
| Toplam güç | 18.75kw/23.25hp | 25. 25kw/34.5HP | 34.25kw/46.5HP | 47.25kw/63hp |
| Genel boyutları | 2900*1200*1610mm | 3210*1410*1650mm | 3370*1500*1700mm | 3710*1635*1735mm |
| Ambalaj boyutları | 3100*1400*1700mm | 3410*1610*1710mm | 3570*1700*1800mm | 3850*1950*2100mm |
| Ağırlık | 1830kg | 2260kg | 2640kg | 3100kg |
|
* Makine ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir * |
||||












İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.