Açıklama
Ürün serisinin rekabet avantajı:
Confidential
Üretim Kapasitesi:
| Ürün Yelpazesi Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Üretilen Asıl Birim Sayısı (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Roll Paper Sheeter | Confidential |
İhracat Pazarı Dağılımı:
| Pazar | Gelir (Önceki Yıl) | Toplam Gelir (%) |
|---|---|---|
| North America | Confidential | 5 |
| Eastern Europe | Confidential | 20 |
| Southeast Asia | Confidential | 10 |
| South Asia | Confidential | 15 |
| Domestic Market | Confidential | 50 |
Üretim Makineleri:
| Makine Adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl Sayısı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Lathe Machine | Confidential | 4 | 7 | acceptable |
| Milling Machine | Confidential | 3 | 7 | acceptable |
| Drilling Machine | Confidential | 2 | 7 | acceptable |
| Grinding Machine | Confidential | 1 | 7 | acceptable |












İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.